Zum ersten Mal nahm unser Verein an der Landes-Blitz-Mannschaftsmeisterschaft teil, wie bei der Eröffnung in Cottbus am 12. Januar lobend erwähnt wurde. Schnell hatten wir vier Leute zusammen, um uns am Samstagmorgen mit dem Pape-Audi auf den Weg in den Süden des Landes zu machen. Kurzfristig sagte Rolf Horn ab. Für ihn sprang David Schmidt ein.
Trotz etwas verspäteter Abreise - Mario hatte getrödelt - kamen wir mehr als rechtzeitig in Cottbus an. Meister Hoppe wollte sich noch warmmachen, zog aber Schachpartien dem Lauf um den Block vor. Mit Mühe und Not rang er Pape ein 1:1 ab. Mario demonstrierte daraufhin seine ganze Klasse und rasierte den "Großmeister" mit 1½:½. War das Team so stark oder der Meister so schwach? Ich wollte jedenfalls gleich wieder die Heimreise antreten, bekam aber von Pape nicht die Autoschlüssel...
Frank Hoppe, Andreas Papendieck und David Schmidt
1. Durchgang, 1. Runde
4 Doppelbauer Woltersd 1883 2½:1½ ESV Lok Falkenberg 1818
1 Hoppe,Frank 2046 0:1 Rietze,Clemens 2122
2 Papendieck,Andreas 1855 1:0 Helbig,Jens 2011
3 Janik,Mario 1818 ½:½ Göpel,Martin 1732
4 Schmidt,David 1812 1:0 Frenkel,Martin 1406
Super Auftakt! Nur Hoppe schwächelt weiter. In einem Schlagabtausch mit seinem starken, jungen Gegner stellt er den König ein.
1. Durchgang, 2. Runde
3 TSG Lübbenau 1823 1½:2½ Doppelbauer Woltersd 1883
1 Meth,Andreas 1725 0:1 Hoppe,Frank 2046
2 Beuger,Ronald 1645 1:0 Papendieck,Andreas 1855
3 Kliebe,Harry 1999 ½:½ Janik,Mario 1818
4 Schroeder,Torsten 1924 0:1 Schmidt,David 1812
Hoppe gewinnt mit viel Glück. Jetzt haben wir schon 4:0 Punkte!
1. Durchgang, 3. Runde
3 Doppelbauer Woltersd 1883 2:2 VBSF Cottbus II 2049
1 Hoppe,Frank 2046 0:1 Berthold,Andreas 2126
2 Papendieck,Andreas 1855 0:1 Urban,Hans-Rainer 2112
3 Janik,Mario 1818 1:0 Birk,Rainer 2048
4 Schmidt,David 1812 1:0 Gensch,Andreas 1908
Der erste echte Prüfstein - Rietze kannte ich ja nicht. Berthold erwies sich als zu harte Nuß. Das Unterhaus bügelt die Scharte des Oberhauses wieder aus.
1. Durchgang, 4. Runde
4 Lok Raw Cottbus I 1979 2:2 Doppelbauer Woltersd 1883
1 Stahr,Ralf-Peter 2096 1:0 Hoppe,Frank 2046
2 Jentzsch,Reinhard 2062 1:0 Papendieck,Andreas 1855
3 Holgert,Michael 1900 0:1 Janik,Mario 1818
4 Loerke,Reinhard 1857 0:1 Schmidt,David 1812
Während Hoppe und Pape nach neuerlichen Niederlagen das Heimweh plagt, gleichen Mario und Dave das Minus erneut aus. Mit 6:2 Punkten setzen wir uns in der oberen Tabellenhälfte fest.
1. Durchgang, 5. Runde
2 Doppelbauer Woltersd 1883 ½:3½ VBSF Cottbus I 2258
1 Hoppe,Frank 2046 0:1 Schulz,Karsten 2238
2 Papendieck,Andreas 1855 0:1 Reichmann,Hendrik 2243
3 Janik,Mario 1818 0:1 Spivak,Ilya 2394
4 Schmidt,David 1812 ½:½ Berndt,Klaus 2158
Cottbus war in allen Belangen überlegen. Dave nimmt wenigstens einen halben Punkt mit und bleibt ungeschlagen - mit 4½ aus 5
Vor dem Wettkampf gegen Cottbus: Mario Janik denkt über die Wahl der Eröffnung gegen Ilya Spivak nach.
1. Durchgang, 6. Runde
5 Empor Potsdam 2191 3:1 Doppelbauer Woltersd 1883
1 Penzold,Andreas 2324 0:1 Hoppe,Frank 2046
2 Trenner,Rolf 2207 1:0 Papendieck,Andreas 1855
3 Wuttke,Hans 2133 1:0 Janik,Mario 1818
4 Hein,Carsten 2100 1:0 Schmidt,David 1812
Potsdam möchte gleich nachwaschen. Hoppe profitiert vom hohen Bedenkzeitverbrauch Penzolds und sackt den vollen Punkt in Verluststellung ein. Licht am Ende des Tunnels für den Meister?
1. Durchgang, 7. Runde
1 Doppelbauer Woltersd 1883 2½:1½ Lok Raw Cottbus II 1637
1 Hoppe,Frank 2046 1:0 Kutschka,Joachim 1787
2 Papendieck,Andreas 1855 1:0 Neumann,Hans-Georg 1693
3 Janik,Mario 1818 ½:½ Schult, Kurt
4 Schmidt,David 1812 0:1 Kirst,Julia 1430
Ein Aufbaugegner und Balsam für die Seele. Dave hat wohl seine junge Gegnerin nicht richtig ernst genommen.
1. Durchgang, 8. Runde
5 Doppelbauer Woltersd 1883 ½:3½ Pneumant Fürstenwald 2169
1 Hoppe,Frank 2046 0:1 Schurade,Matthias 2282
2 Papendieck,Andreas 1855 0:1 Höckendorf,Hartmut 2199
3 Janik,Mario 1818 0:1 Rübensam,Helmut 2145
4 Schmidt,David 1812 ½:½ Hellmann,Norbert 2049
Fürstenwalde war zu stark für uns. Hoppe taumelt in einer Eröffnungsfalle seines Gegners von Materialverlust zu Materialverlust.
1. Durchgang, 9. Runde
2 Potsdam SV Mitte 1872 1½:2½ Doppelbauer Woltersd 1883
1 Bernhöft,Steffen 1750 0:1 Hoppe,Frank 2046
2 Pönisch,Helmut 1878 1:0 Papendieck,Andreas 1855
3 Rackowiak,Hans 1896 ½:½ Janik,Mario 1818
4 Bernhöft,Erhard 1963 0:1 Schmidt,David 1812
Potsdam ist am 20. Januar unser Gegner in der Landesklasse - allerdings deren zweite Mannschaft. Die Erste muß schon mal klein beigeben - auch wenn es knapp war. In der Tabelle belegen wir Platz 5.
Pape, Frank und Dave fahren in der Mittagspause zu McDonalds. Mario konsumiert die von Frauchen eingepackten Würstchen.
2. Durchgang, 1. Runde
4 ESV Lok Falkenberg 1818 2½:1½ Doppelbauer Woltersd 1883
1 Rietze,Clemens 2122 1:0 Hoppe,Frank 2046
2 Helbig,Jens 2011 1:0 Papendieck,Andreas 1855
3 Göpel,Martin 1732 ½:½ Janik,Mario 1818
4 Frenkel,Martin 1406 0:1 Schmidt,David 1812
Falkenberg rächt sich für die Hinrundenniederlage. Hoppe opfert gegen Rietze sinnlos einen Turm gegen einen Bauern. Beide Könige stehen nicht sicher. Am Ende entscheidet der Mehrturm.
2. Durchgang, 2. Runde
3 Doppelbauer Woltersd 1883 2½:1½ TSG Lübbenau 1823
1 Hoppe,Frank 2046 ½:½ Meth,Andreas 1725
2 Papendieck,Andreas 1855 1:0 Beuger,Ronald 1645
3 Janik,Mario 1818 1:0 Kliebe,Harry 1999
4 Schmidt,David 1812 0:1 Schroeder,Torsten 1924
Nach dem Essen spielt Hoppe oft schwächer, wobei diesmal kaum noch Luft nach unten war um noch schlechter zu werden. Trotzdem gelang es ihm - nur Remis.
2. Durchgang, 3. Runde
3 VBSF Cottbus II 2078 4:0 Doppelbauer Woltersd 1883
1 Berthold,Andreas 2126 1:0 Hoppe,Frank 2046
2 Urban,Hans-Rainer 2112 1:0 Papendieck,Andreas 1855
3 Birk,Rainer 2048 1:0 Janik,Mario 1818
4 Kunze,Kerstin 2025 1:0 Schmidt,David 1812
Die Höchststrafe! Hoppe unterliegt Berthold erneut, auch wenn es diesmal ein harter Kampf war.
2. Durchgang, 4. Runde
4 Doppelbauer Woltersd 1883 0:4 Lok Raw Cottbus I 1995
1 Hoppe,Frank 2046 0:1 Stahr,Ralf-Peter 2096
2 Papendieck,Andreas 1855 0:1 Jentzsch,Reinhard 2062
3 Janik,Mario 1818 0:1 Holgert,Michael 1900
4 Schmidt,David 1812 0:1 Heßmer,Dietrich 1920
Das erneute 0:4 läßt uns auf Platz 6 zurückfallen.
2. Durchgang, 5. Runde
2 VBSF Cottbus I 2258 3:1 Doppelbauer Woltersd 1883
1 Schulz,Karsten 2238 0:1 Hoppe,Frank 2046
2 Reichmann,Hendrik 2243 1:0 Papendieck,Andreas 1855
3 Spivak,Ilya 2394 1:0 Janik,Mario 1818
4 Berndt,Klaus 2158 1:0 Schmidt,David 1812
Doppelbauer ging mit 1:0 in Führung! Hoppe ist schnell mit FM Schulz fertig. Unter Druck stehend kommt er zum Konter, wobei Schulz die Dame einstellt. An den anderen Brettern wogt das Geschehen hin und her. Eine Sensation liegt in der Luft. Doch am Ende setzt sich der Favorit durch.
2. Durchgang, 6. Runde
5 Doppelbauer Woltersd 1883 1½:2½ Empor Potsdam 2191
1 Hoppe,Frank 2046 0:1 Penzold,Andreas 2324
2 Papendieck,Andreas 1855 0:1 Trenner,Rolf 2207
3 Janik,Mario 1818 ½:½ Wuttke,Hans 2133
4 Schmidt,David 1812 1:0 Hein,Carsten 2100
Penzold rächt sich für die Niederlage in der Hinrunde, auch Pape versagt. Bravourös das Unterhaus!
2. Durchgang, 7. Runde
1 Lok Raw Cottbus II 1641 1½:2½ Doppelbauer Woltersd 1883
1 Kutschka,Joachim 1787 0:1 Hoppe,Frank 2046
2 Schult, Kurt 1:0 Papendieck,Andreas 1855
3 Lehmann,Alexander 1707 ½:½ Janik,Mario 1818
4 Kirst,Julia 1430 0:1 Schmidt,David 1812
Problemloser aber knapper Sieg.
2. Durchgang, 8. Runde
5 Pneumant Fürstenwald 2169 3:1 Doppelbauer Woltersd 1883
1 Schurade,Matthias 2282 0:1 Hoppe,Frank 2046
2 Höckendorf,Hartmut 2199 1:0 Papendieck,Andreas 1855
3 Rübensam,Helmut 2145 1:0 Janik,Mario 1818
4 Hellmann,Norbert 2049 1:0 Schmidt,David 1812
Schurade ist im Blitzschach nicht so stark und am Ende sogar einen halben Punkt schlechter als Hoppe, gegen den er diesmal keine Chance hat. Pape hat weniger Zeit als Höckendorf und kann locker Remis machen. Er spielt auf Gewinn und verliert durch Zeitüberschreitung.
2. Durchgang, 9. Runde
2 Doppelbauer Woltersd 1883 4:0 Potsdam SV Mitte 1872
1 Hoppe,Frank 2046 1:0 Bernhöft,Steffen 1750
2 Papendieck,Andreas 1855 1:0 Pönisch,Helmut 1878
3 Janik,Mario 1818 1:0 Rackowiak,Hans 1896
4 Schmidt,David 1812 1:0 Bernhöft,Erhard 1963
Versöhnlicher Abschluß. Jetzt wo wir richtig warm sind, ist das Turnier auch schon zu Ende ...
Blitzmeister 2008 - VBSF Cottbus (v.l.n.r.): Klaus Berndt, Ilya Spivak, FM Hendrik Reichmann, FM Karsten Schulz
Unsere Mannschaft
DWZ Niveau Pkt. Lstg. +/-
Hoppe,Frank 2046 2050 8,5/18 2029 -4
Papendieck,Andreas 1855 2010 4,0/18 1790 -32
Janik,Mario 1818 1999 7,5/18 1942 35
Schmidt,David 1812 1876 10,0/18 1919 49
Kreuztabelle
Pl. Mannschaft TWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 MP BP
1. VBSF Cottbus I 2258 ** 3 3 3 3½ 3½ 4 4 3 4 36 63.0
** 4 3 3½ 3 3½ 3 4 4 4
2. Empor Potsdam 2191 1 ** 3 1 3 4 4 4 3 3 28 49.0
0 ** 1 3 2½ 3½ 3 4 3 3
3. VBSF Cottbus II 2044 1 1 ** 2 2 3 2½ 3 3 4 26 48.0
1 3 ** 2 4 2 3½ 3½ 3½ 4
4. Pneumant Fürstenwald 2169 1 3 2 ** 3½ 2½ 3½ 3 4 4 26 46.5
½ 1 2 ** 3 2 2 3 2½ 4
5. Doppelbauer Woltersd 1883 ½ 1 2 ½ ** 2½ 2 2½ 2½ 2½ 16 30.0
1 1½ 0 1 ** 1½ 0 4 2½ 2½
6. ESV Lok Falkenberg 1818 ½ 0 1 1½ 1½ ** 3 2 2 3 15 30.5
½ ½ 2 2 2½ ** 1½ 2 2½ 2½
7. Lok Raw Cottbus I 1967 0 0 1½ ½ 2 1 ** 1 1½ 3 12 29.0
1 1 ½ 2 4 2½ ** 1 3 3½
8. Potsdam SV Mitte 1872 0 0 1 1 1½ 2 3 ** 1½ 4 11 26.5
0 0 ½ 1 0 2 3 ** 2 4
9. TSG Lübbenau 1823 1 1 1 0 1½ 2 2½ 2½ ** 1½ 7 24.0
0 1 ½ 1½ 1½ 1½ 1 2 ** 2
10. Lok Raw Cottbus II 1654 0 1 0 0 1½ 1 1 0 2½ ** 3 13.5
0 1 0 0 1½ 1½ ½ 0 2 **
Tabellen und Turnierdatei (ZIP)