Pape bester Woltersdorfer auf Rang 7
von Frank Hoppe (Kommentare: 3)
Peter Hintze, daneben Torsten Hannebauer
Als Titelverteidiger ging Frank Hoppe an den Start. Der BSV-Webmaster hatte sich für die Saison 2007/08 bei Doppelbauer verpflichtet, nachdem er von Mario Janik überredet wurde. Der Sieg 2007 war ein blendender Einstand. Das zweite Saison-Halbjahr lief dagegen garnicht rund und Hoppe verließ wie angekündigt Ende Juni das sinkende Schiff (Doppelbauer stieg aus der Landesklasse ab). Jetzt gab es ein Wiedersehen mit dem schwergewichtigen, hochgewachsenen Berliner, der inzwischen wieder für seinen alten Verein Berolina Mitte spielt. Trotz erneuter 4 Punkte konnte Hoppe den Vorjahressieg nicht wiederholen. Die eklatante Niederlage in Runde 2 gegen seinen Angstgegner Peter Hintze war bereits eine Vorentscheidung. Die Aufholjagd mit 3 aus 3 - u.a. ein Sieg gegen Turnierfavorit Torsten Hannebauer (TSG Oberschöneweide) - brachte ihm nur Platz 3.
Dietmar Bunk kiebitzt bei T.Gurack - Altmann
Michael Altmann
Pl. Teilnehmer DWZ Verein 1 2 3 4 5 Pkt. Buch
1. Hintze,Peter 1978 SC Zugzwang 17W1 3W1 4S½ 9S1 2W½ 4,0 15,0
2. Gurack,Daniel 2058 ESV Eberswalde 5S½ 14W1 15S1 4W1 1S½ 4,0 14,0
3. Hoppe,Frank 2043 SV Berolina Mitte 12W1 1S0 9W1 14S1 6S1 4,0 14,0
4. Dzubasz,Tino 2055 TSG Oberschöneweide 11S1 8W1 1W½ 2S0 10W1 3,5 15,5
5. Barna,Mandy 1720 Motor Eberswalde 2W½ 7S1 6S0 13W½ 8S1 3,0 14,5
6. Hannebauer,Torsten 2112 TSG Oberschöneweide 18W1 9S½ 5W1 10S½ 3W0 3,0 12,0
7. Papendieck,Andreas 1824 Doppelbauer 15S½ 5W0 16S1 8W½ 13S1 3,0 10,5
8. Schmidt,David 1853 Doppelbauer 10W1 4S0 14W1 7S½ 5W0 2,5 14,0
9. Altmann,Michael 1914 Doppelbauer 16S1 6W½ 3S0 1W0 15S1 2,5 14,0
10. Bunk,Dietmar 1797 SG Friedrichshagen 8S0 17S1 11W1 6W½ 4S0 2,5 12,5
11. Siegler,Silvio 1730 Motor Eberswalde 4W0 13S½ 10S0 17W1 16S1 2,5 10,5
12. Luckian,Mario 1686 Motor Eberswalde 3S0 16W½ 13S0 15W1 17S1 2,5 10,0
13. Rehbein,Torsten 1507 Doppelbauer 14S0 11W½ 12W1 5S½ 7W0 2,0 13,0
14. Herrmann,Eberhardt TT/WiHeil 13W1 2S0 8S0 3W0 18W1 2,0 12,5
15. Krüger,Thomas 1582 Doppelbauer 7W½ 18S1 2W0 12S0 9W0 1,5 12,0
16. Gurack,Thomas 1666 Doppelbauer 9W0 12S½ 7W0 18S1 11W0 1,5 10,5
17. Nöske,Harald 1684 Doppelbauer 1S0 10W0 18W1 11S0 12W0 1,0 11,5
18. Henning,Hans TT/WiHeil 6S0 15W0 17S0 16W0 14S0 0,0 9,0
Einen Kommentar schreiben
Kommentar von Thomas Gurack |
Kommentar von Harald Nöske |
Kommentar von Frank Hoppe |